大连理工大学位于辽宁省大连市,在辽宁高考历史类2024年的最低录取分数线是603分,2023年的最低录取线是592分,2022年的最低分是592分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:大连理工大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、大连理工大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,大连理工大学2024年第一批本科A类的录取分数线是574分。也就是说,大连理工大学近几年的录取分数线是574分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了574分,那么读大连理工大学的机会就很大。
下方表格展示的是大连理工大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 大连理工大学 | 574 | - | - |
内蒙古 | 大连理工大学 | 549 | - | - |
河南 | 大连理工大学 | 601 | 615 | 589 |
新疆 | 大连理工大学 | 516 | - | - |
在山西理科,大连理工大学第一批本科A类近几年的录取分数线是580分~632分。在内蒙古理科,大连理工大学本科一批近几年的最低录取分数线是563分~641分。在河南本科一批,大连理工大学历年最低录取分数线为610分~641分。
下表为大连理工大学在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 大连理工大学 | 632 | 607 | 580 |
山西 | 大连理工大学(中外合作) | 594 | 573 | 556 |
山西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 591 | 571 | 558 |
内蒙古 | 大连理工大学 | 641 | 589 | 563 |
内蒙古 | 大连理工大学 | 622 | 563 | 566 |
内蒙古 | 大连理工大学(中外合作)(机械) | 608 | - | - |
内蒙古 | 大连理工大学(中外合作) | 596 | 552 | 547 |
内蒙古 | 大连理工大学 | 595 | 559 | 547 |
内蒙古 | 大连理工大学(合作办学)(计算机类) | 592 | 567 | 560 |
内蒙古 | 大连理工大学(盘锦校区) | 549 | 507 | 528 |
河南 | 大连理工大学 | 641 | 629 | 610 |
河南 | 大连理工大学(其他单列) | 621 | - | - |
河南 | 大连理工大学(较高收费) | 616 | 606 | 592 |
河南 | 大连理工大学(合作办学)(计算机类) | 613 | 612 | 600 |
河南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 610 | 603 | 591 |
四川 | 大连理工大学 | 652 | 644 | 628 |
四川 | 大连理工大学(传统招生) | 626 | - | - |
四川 | 大连理工大学(开发区校区) | 626 | 618 | 609 |
四川 | 大连理工大学(中外合作) | 624 | 613 | 603 |
四川 | 大连理工大学(盘锦校区) | 600 | 621 | 613 |
云南 | 大连理工大学 | 636 | 617 | 619 |
云南 | 大连理工大学(医工交叉专业) | 620 | - | - |
云南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 600 | 586 | 596 |
陕西 | 大连理工大学 | 633 | 607 | 588 |
陕西 | 大连理工大学(其他单列) | 616 | - | - |
陕西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 596 | 570 | 565 |
陕西 | 大连理工大学(国家专项计划) | 591 | - | - |
青海 | 大连理工大学 | 575 | 517 | 512 |
青海 | 大连理工大学(盘锦校区) | 429 | 458 | 467 |
宁夏 | 大连理工大学 | 593 | 547 | 528 |
宁夏 | 大连理工大学(盘锦校区) | 462 | 492 | 499 |
新疆 | 大连理工大学 | 577 | 553 | 521 |
新疆 | 大连理工大学(盘锦校区) | 517 | 509 | 495 |
二、大连理工大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,大连理工大学的最低录取分数线差距较大。
大连理工大学(01)2024年在北京的最低录取分数线为653分,2023年在北京的最低录取分数线为642分。
高考省份 | 学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 大连理工大学(01) | 653 | 642 | - |
北京 | 大连理工大学(03)(中外合办) | 630 | 627 | 621 |
北京 | 大连理工大学(02)(中外合办) | 627 | 624 | 612 |
北京 | 大连理工大学(盘锦校区)(01)(中外合办) | 621 | 617 | 601 |
北京 | 大连理工大学(盘锦校区)(02) | 620 | 620 | 611 |
天津 | 大连理工大学01组 | 648 | 651 | 652 |
天津 | 大连理工大学03组(中外合作办学) | 637 | 640 | 648 |
天津 | 大连理工大学04组(中外合作办学) | 631 | 638 | 647 |
天津 | 大连理工大学02组(中外合作办学) | 630 | - | - |
天津 | 大连理工大学(盘锦校区)01组 | 630 | 635 | 649 |
天津 | 大连理工大学(盘锦校区)02组 | 629 | 634 | 643 |
天津 | 大连理工大学(盘锦校区)03组(中外合作办学) | 626 | 628 | 638 |
上海 | 大连理工(01) | 573 | 568 | - |
上海 | 大连理工(02) | 568 | 564 | 558 |
上海 | 理工盘锦(02) | 562 | - | - |
上海 | 理工盘锦(01) | 561 | - | - |
浙江 | 大连理工大学 | 639 | 647 | 635 |
浙江 | 大连理工大学(盘锦校区) | 636 | 631 | 619 |
山东 | 大连理工大学 | 597 | 598 | 580 |
山东 | 大连理工大学(盘锦校区) | 582 | 579 | 567 |
海南 | 大连理工大学(02) | 739 | 717 | - |
海南 | 大连理工大学(盘锦校区)(01) | 682 | 670 | 670 |
海南 | 大连理工大学(盘锦校区)(02) | 670 | - | - |
三、大连理工大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,大连理工大学2024年的最低投档线为614分,2023年的最低投档线为591分,2022年的最低投档线为604分。在辽宁高考历史类,大连理工大学在2024年的最低分是603分,2023年的最低分为592分,2022年的最低分为592分。
下表为大连理工大学在历史类考生中招生