广州松田职业学院、广东岭南职业技术学院、广州华立科技职业学院等学校均属于广州民办专科大学。圆梦小编将在下文展示:位于广州市的所有民办专科大学名单及其2024年最低录取分数线一览表,供给2025年想在广州读书的高三学子参考!

一、广州民办专科大学名单
1.广州松田职业学院
2.广东岭南职业技术学院
3.广州华立科技职业学院
4.广州华夏职业学院
5.广州康大职业技术学院
6.广州城建职业学院
7.广州涉外经济职业技术学院
8.广州现代信息工程职业技术学院
9.私立华联学院
10.广州华商职业学院
11.广州南洋理工职业学院
12.广州东华职业学院
13.广州珠江职业技术学院
14.广州华南商贸职业学院
二、广州民办专科大学录取分数线汇总(物理类)
位于广州的民办专科大学,最难考的是广州松田职业学院506组(协同培养),仅有广东全省物理类416分及以上、物理类全省排名295732名的考生才有机会成功被录取。该校2024年在广东物理类的招生专业为:计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、云计算技术应用、物联网应用技术、工业互联网技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术、汽车检测与维修技术、电气自动化技术、机电一体化技术、工业机器人技术、医学影像技术、智能医疗装备技术。
下方展示的是广州全部民办专科学校2024年物理类最低分、最低位次!
大学名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广州松田职业学院50 6组(协同培养) | 专科高职批 | 416 | 295732 |
广东岭南职业技术学院 510组(协同培养) | 专科高职批 | 402 | 316591 |
广州华立科技职业学院 504组(协同培养) | 专科高职批 | 402 | 316075 |
广东岭南职业技术学院 511组(协同培养) | 专科高职批 | 398 | 321695 |
广东岭南职业技术学院 509组(协同培养) | 专科高职批 | 389 | 333422 |
广州华夏职业学院50 2组(协同培养) | 专科高职批 | 387 | 336270 |
广东岭南职业技术学院 512组(协同培养) | 专科高职批 | 386 | 337320 |
广州康大职业技术学院 503组 | 专科高职批 | 383 | 341027 |
广州城建职业学院50 4组(协同培养) | 专科高职批 | 382 | 341880 |
广州华立科技职业学院 506组 | 专科高职批 | 372 | 353556 |
广州涉外经济职业技术 学院516组(协同培 养) | 专科高职批 | 369 | 356823 |
广州康大职业技术学院 504组 | 专科高职批 | 366 | 360149 |
广州城建职业学院50 3组 | 专科高职批 | 365 | 360374 |
广州现代信息工程职业 技术学院502组 | 专科高职批 | 358 | 368071 |
广东岭南职业技术学院 502组 | 专科高职批 | 356 | 369902 |
广州华商职业学院50 6组 | 专科高职批 | 348 | 377751 |
广州南洋理工职业学院 512组 | 专科高职批 | 347 | 378166 |
广州东华职业学院51 5组 | 专科高职批 | 347 | 377853 |
广州珠江职业技术学院 508组 | 专科高职批 | 341 | 383264 |
广州华商职业学院50 5组 | 专科高职批 | 338 | 385795 |
广州涉外经济职业技术 学院508组 | 专科高职批 | 336 | 387433 |
广州南洋理工职业学院 502组 | 专科高职批 | 333 | 390272 |
广州松田职业学院50 2组 | 专科高职批 | 328 | 394689 |
广州南洋理工职业学院 507组(学分互认) | 专科高职批 | 323 | 398506 |
广州涉外经济职业技术 学院504组 | 专科高职批 | 321 | 399845 |
广州华南商贸职业学院 501组 | 专科高职批 | 315 | 404260 |
广州珠江职业技术学院 511组 | 专科高职批 | 313 | 405272 |
广州涉外经济职业技术 学院510组 | 专科高职批 | 307 | 409510 |
广州城建职业学院51 2组 | 专科高职批 | 305 | 410970 |
广州华商职业学院50 4组 | 专科高职批 | 294 | 417595 |
广州涉外经济职业技术 学院506组 | 专科高职批 | 293 | 418506 |
广州东华职业学院51 2组 | 专科高职批 | 293 | 418090 |
广州涉外经济职业技术 学院502组 | 专科高职批 | 291 | 419462 |
广州涉外经济职业技术 学院512组(联合培 养) | 专科高职批 | 283 | 423897 |
广州华南商贸职业学院 502组(学分互认) | 专科高职批 | 277 | 427047 |
私立华联学院502组 | 专科高职批 | 276 | 427760 |
广州华夏职业学院50 1组 | 专科高职批 | 276 | 427439 |
广州华立科技职业学院 503组 | 专科高职批 | 274 | 428749 |
广州华夏职业学院50 3组(学分互认) | 专科高职批 | 272 | 429577 |
广州涉外经济职业技术 学院514组(联合培 养) | 专科高职批 | 266 | 432223 |
广州珠江职业技术学院 514组(学分互认) | 专科高职批 | 259 | 435435 |
广东岭南职业技术学院 504组 | 专科高职批 | 252 | 438290 |
广州松田职业学院50 8组(联合培养) | 专科高职批 | 201 | 448677 |
三、广州民办专科大学录取分数线汇总(历史类)
对于广州高考历史类学生而言,实力较强的民办专科大学有广州松田职业学院505组(协同培养),难考程度位居榜首!其次则是广东岭南职业技术学院507组(协同培养),仅仅只比广州松田职业学院505组(协同培养)低了17分。
下方展示的是位于广州的所有民办专科大学2024年历史类考生中的最低录取分数线、位次!
大学名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
广州松田职业学院50 5组(协同培养) | 专科高职批 | 391 | 132301 |
广东岭南职业技术学院 507组(协同培养) | 专科高职批 | 374 | 150499 |
广州康大职业技术学院 501组 | 专科高职批 | 370 | 155146 |
广东岭南职业技术学院 506组(协同培养) | 专科高职批 | 370 | 154857 |
广州城建职业学院50 2组(协同培养) | 专科高职批 | 366 | 158843 |
广州华立科技职业学院 502组(协同培养) | 专科高职批 | 361 | 164023 |
私立华联学院503组 (协同培养) | 专科高职批 | 357 | 168839 |
广州城建职业学院50 1组 | 专科高职批 | 354 | 171809 |
广东岭南职业技术学院 501组 | 专科高职批 | 350 | 176204 |
广东岭南职业技术学院 505组(协同培养) | 专科高职批 | 347 | 178886 |
广东岭南职业技术学院 508组(协同培养) | 专科高职批 | 344 | 181832 |
广州华立科技职业学院 505组 | 专科高职批 | 342 | 184748 |
广州华夏职业学院50 5组(协同培养) | 专科高职批 | 341 | 185706 |
广州康大职业技术学院 502组 | 专科高职批 | 339 | 187049 |
广州现代信息工程职业 技术学院501组 | 专科高职批 | 337 | 189429 |
广州南洋理工职业学院 511组 | 专科高职批 | 337 | 189841 |
广州华商职业学院50 2组 | 专科高职批 | 332 | 194456 |
广州涉外经济职业技术 学院515组(协同培 养) | 专科高职批 | 332 | 194264 |
广州华商职业学院50 3组 | 专科高职批 | 322 | 204495 |
私立华联学院501组 | 专科高职批 | 321 | 205012 |
广州珠江职业技术学院 509组 | 专科高职批 | 320 | 205829 |
广州松田职业学院50 1组 | 专科高职批 | 314 | 211694 |
广州东华职业学院51 4组 | 专科高职批 | 313 | 212281 |
广州南洋理工职业学院 501组 | 专科高职批 | 309 | 216061 |
广州华南商贸职业学院 503组 | 专科高职批 | 305 | 220105 |
广州南洋理工职业学院 506组(学分互认) | 专科高职批 | 299 | 224738 |
广州华商职业学院50 1组 | 专科高职批 | 298 | 225460 |
广州涉外经济职业技术 学院501组 | 专科高职批 | 298 | 225299 |
广州涉外经济职业技术 学院507组 | 专科高职批 | 296 | 227329 |
广州涉外经济职业技术 学院503组 | 专科高职批 | 294 | 228728 |
广州珠江职业技术学院 510组 | 专科高职批 | 291 | 230794 |
广州东华职业学院51 1组 | 专科高职批 | 284 | 236095 |
广州涉外经济职业技术 学院509组 | 专科高职批 | 284 | 236202 |
广州城建职业学院51 1组 | 专科高职批 | 283 | 237207 |
广州涉外经济职业技术 学院511组(联合培 养) | 专科高职批 | 279 | 240099 |
广州涉外经济职业技术 学院505组 相关动态 |