西安邮电大学录取分数线最低414分能考上,本期将介绍近几年西安邮电大学的全国高考分数线,让各位2025年的考生了解,高考最低多少分能上西安邮电大学。

一、西安邮电大学2024录取分数线
根据西安邮电大学在全国各省的最低分可知,西安邮电大学录取分数线2024是414分~637分。
不过大家要注意:西安邮电大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

二、西安邮电大学本科2024录取分数线
2024年在陕西省文科考生中,西安邮电大学录取分数为499分。
2024年在陕西省理科考生中,西安邮电大学录取分数为537分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 499 |
理科 | 本科一批 | 537 |
2024年在广东省历史考生中,西安邮电大学录取分数为414分~529分。
2024年在广东省物理考生中,西安邮电大学录取分数为464分~568分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
201组 | 历史 | 本科批 | 529 |
202组 | 历史 | 本科批 | 520 |
207组(本科预科班) | 历史 | 本科批 | 414 |
204组 | 物理 | 本科批 | 568 |
205组 | 物理 | 本科批 | 562 |
203组 | 物理 | 本科批 | 548 |
206组(本科预科班) | 物理 | 本科批 | 464 |
2024年在河南省文科考生中,西安邮电大学录取分数为549分。
2024年在河南省理科考生中,西安邮电大学录取分数为591分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 549 |
理科 | 本科一批 | 591 |
由于本文篇幅有限,仅展示西安邮电大学在陕西、广东、河南的最低分。如果你想看西安邮电大学在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“西安邮电大学”
三、西安邮电大学2024专科录取分数线
西安邮电大学专科录取分数线不存在。
原因是:西安邮电大学2024年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
四、西安邮电大学近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:西安邮电大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
省份 | 科目 | 2024最低分 | 2023最低分 | 2022最低分 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 529 | 497 | 534 |
内蒙古 | 文 | 513 | 501 | 498 |
吉林 | 文 | - | 334 | - |
吉林 | 文 | - | 486 | - |
吉林 | 文 | - | - | 494 |
安徽 | 文 | - | 499 | 548 |
江西 | 文 | - | - | 537 |
江西 | 文 | - | 552 | - |
河南 | 文 | 549 | 573 | 543 |
广西 | 文 | - | 539 | - |
广西 | 文 | - | - | 522 |
四川 | 文 | 528 | 532 | 542 |
贵州 | 文 | - | 546 | 568 |
云南 | 文 | 575 | 546 | 598 |
陕西 | 文 | 499 | 493 | 493 |
甘肃 | 文 | - | 494 | 492 |
青海 | 文 | 457 | 453 | 448 |
宁夏 | 文 | 512 | 502 | 498 |
新疆 | 文 | - | - | 445 |
新疆 | 文 | 454 | 477 | - |
山西 | 理 | 519 | 499 | 499 |
山西 | 理 | 507 | 549 | 518 |
内蒙古 | 理 | 519 | 454 | 478 |
吉林 | 理 | - | 385 | 326 |
吉林 | 理 | - | - | 498 |
吉林 | 理 | - | 517 | - |
黑龙江 | 理 | - | - | 468 |
黑龙江 | 理 | - | 537 | 537 |
安徽 | 理 | - | 575 | 564 |
江西 | 理 | - | 567 | - |
江西 | 理 | - | - | 524 |
河南 | 理 | 591 | 592 | 567 |
广西 | 理 | - | - | 502 |
广西 | 理 | - | 528 | - |
四川 | 理 | 612 | 593 | - |
四川 | 理 | 548 | 540 | 549 |
贵州 | 理 | - | 544 | 524 |
云南 | 理 | 582 | 564 | 575 |
陕西 | 理 | 537 | 513 | 509 |
甘肃 | 理 | - | 477 | 455 |
青海 | 理 | 463 | 426 | 444 |
宁夏 | 理 | 509 | 479 | 485 |
新疆 | 理 | 471 | 462 | - |
新疆 | 理 | - | - | 420 |
愿各位考生在高考中取得优异成绩,顺利进入心仪的大学,开启人生新篇章!