对于2025年高考生而言,陕西国际商贸学院历年来的录取数据非常有参考价值。比如,陕西国际商贸学院理科2024年在陕西的分数线为345分、2023年为211分、2022年为153分。倘若2025年陕西理科考生的成绩超过了三年最高值,即345分,那么被陕西国际商贸学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了陕西国际商贸学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、陕西国际商贸学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
陕西国际商贸学院2024年在黑龙江物理类第002组的最低分为389分。
陕西国际商贸学院在江苏物理类03组,2024年的录取分数线为462分,2023年的分数线为455分,2022年的分数线为441分。
陕西国际商贸学院在安徽物理类001组,2024年最低分为469。
陕西国际商贸学院在江西物理类第501组,近一年的最低录取分数线分别为462分。
下方为大家整理汇总了陕西国际商贸学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 389 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 414 | ||
江苏 | 物理 | 03组 | 462 | 455 | 441 |
江苏 | 物理 | 02组 | 485 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 478 | 474 | 471 |
安徽 | 物理 | 001组 | 469 | ||
安徽 | 物理 | 002组 | 471 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 465 | ||
江西 | 物理 | 第501组 | 462 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 456 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 456 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 479 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 445 | 432 | 411 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 437 | 440 | 418 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 432 | 428 | 437 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 438 | 420 | |
湖南 | 物理 | 第103组 | 444 | 415 | |
湖南 | 历史 | 第102组 | 445 | ||
广西 | 物理 | 155组 | 371 | ||
广西 | 物理 | 150组 | 374 | ||
广西 | 历史 | 110组 | 403 | ||
海南 | 专业组01 | 520 | 521 | 510 | |
海南 | 专业组02 | 526 | 526 | 514 | |
甘肃 | 物理 | 003组 | 397 | ||
甘肃 | 物理 | 005组 | 405 | ||
甘肃 | 物理 | 006组 | 414 | ||
甘肃 | 物理 | 004组 | 401 | ||
甘肃 | 物理 | 009组 | 230 | ||
甘肃 | 历史 | 001组 | 436 | ||
甘肃 | 历史 | 002组 | 421 | ||
甘肃 | 历史 | 008组 | 333 |
2、非院校专业组省份
河北专科批物理类:陕西国际商贸学院2024年分数线为377分、2023年分数线为340分,2022年分数线为230分。
山西专科高职批理科:陕西国际商贸学院近三年的最低分范围为130分~310分。
内蒙古高职高专批理科:陕西国际商贸学院2024年分数线为299分、2023年分数线为277分,2022年分数线为220分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 377 | 340 | 230 |
河北 | 专科批 | 物理 | 377 | 340 | 230 |
河北 | 专科批 | 历史 | 315 | 268 | 209 |
河北 | 专科批 | 历史 | 315 | 268 | 209 |
山西 | 专科高职批 | 理科 | 310 | 233 | 130 |
山西 | 专科高职批 | 理科 | 310 | 233 | 130 |
山西 | 专科高职批 | 文科 | 335 | 279 | 242 |
内蒙古 | 高职高专批 | 理科 | 299 | 277 | 220 |
内蒙古 | 高职高专批 | 理科 | 299 | 277 | 220 |
内蒙古 | 高职高专批 | 文科 | 316 | 293 | 232 |
内蒙古 | 高职高专批 | 文科 | 316 | 293 | 232 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 421 | 407 | 422 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 400 | 421 | 454 |
浙江 | 二段 | 333 | 274 | 428 | |
浙江 | 二段 | 333 | 274 | 428 | |
山东 | 二段 | 359 | 343 | 287 | |
山东 | 二段 | 359 | 343 | 287 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 415 | 432 | 406 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 440 | 472 | 450 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 443 | 412 | 434 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 431 | 420 | 445 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 477 | 443 | 428 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 478 | 478 | 482 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 382 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 449 | ||
云南 | 二本 | 理科 | 422 | 394 | 429 |
云南 | 二本 | 文科 | 481 | 452 | 505 |
陕西 | 高职专科批 | 理科 | 345
相关动态 |