2024年西华大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是517分,在上海的最低分是444分,在海南的最低分是593分,在江苏物理类的最低分是534分,在江苏历史类的最低分是536分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:西华大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2024年西华大学高考录取分数线
2024年高考,西华大学在北京各个专业组的最低录取分数线是517分!
2024年高考,西华大学在天津各个专业组的最低录取分数线是557分~570分!
招生 省份 |
批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 517 | 511 | 495 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 570 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 557 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 444 | 445 | 432 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+化 | 534 | 531 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 536 | 533 | 523 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+政 | 551 | 536 | 529 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 552 | 518 | 519 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 545 | 526 | 525 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+政 | 535 | 538 | 543 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 519 | 522 | 537 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+不限 | 554 | ||
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+化 | 558 | 557 | 532 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 557 | 556 | 552 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+不限 | 533 | 524 | |
湖南 | 本科批 | 第901组 (边防军人子女预科班) |
历史+不限 | 499 | 469 | |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 物理+不限 | 531 | 527 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+化 | 527 | ||
湖南 | 本科批 | 第902组 (边防军人子女预科班) |
物理+不限 | 453 | 466 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 544 | 532 | |
广东 | 本科批 | 206组 (本科预科班) |
历史+不限 | 493 | ||
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+不限 | 535 | 547 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+化 | 545 | ||
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+化 | 556 | 548 | |
广东 | 本科批 | 205组 (本科预科班) |
物理+不限 | 470 | ||
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 617 | 597 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 593 | 606 |
在海南高考,西华大学(02)(不限)2024年高考的录取线是617分,西华大学(03)(物化)2024年高考的录取线是593分。
在江苏2024年高考历史类,西华大学01组的最低分是536分(再选科目要求是不限),西华大学02组的最低分是551分(再选科目要求是政)。
在江苏2024年高考物理类,西华大学03组的最低分是534分(再选科目要求是化)。

二、2024年西华大学高考最低录取位次
2024年高考,西华大学在北京的最低录取位次是28417位,在上海的最低录取位次是33286位,在江苏的最低录取位次是101147位,在海南的最低录取位次是13321位。
下方展示的是西华大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了26721位,那么被西华大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 |
专业组 | 2024 位次 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 28417 | 29229 | 26721 |
天津 | 01组 | 19519 | - | - |
天津 | 02组 | 23079 | - | - |
上海 | 01组 | 33286 | 32897 | 31375 |
江苏 | 03组 | 101147 | - | 74987 |
江苏 | 01组 | 24138 | 24524 | 23666 |
江苏 | 02组 | 17923 | 23287 | 20593 |
福建 | 专业组:500 | 39636 | 45182 | 41703 |
福建 | 专业组:999 | 43903 | 40930 | 38469 |
福建 | 专业组:700 | 7150 | 7282 | 7948 |
福建 | 专业组:999 | 9401 | 9532 | 9148 |
湖北 | 第02组 | 45841 | - | - |
湖北 | 第03组 | 42855 | 42153 | 40838 |
湖北 | 第01组 | 8067 | 7792 | 7573 |
湖南 | 第101组 | 13451 | 12928 | - |
湖南 | 第901组(边防军人子女预科班) | 25084 | 33586 | - |
湖南 | 第102组 | 56573 | 58303 | - |
湖南 | 第103组 | 60200 | - | - |
湖南 | 第902组(边防军人子女预科班) | 149240 | 114644 | - |
广东 | 201组 | 16652 | - | 20613 |
广东 | 206组(本科预科班) | 43593 | - | - |
广东 | 202组 | 91237 | - | 75021 |
广东 | 203组 | 76570 | - | - |
广东 | 204组 | 62587 | 77621 | - |
广东 | 205组(本科预科班) | 202167 | - | - |
海南 | 专业组02 | 9159 | 11934 | - |
海南 | 专业组03 | 13321 | 10415 | - |
大学录取分数、位