华南理工大学,广东省内一所公立性质的理工类型高校,以其卓越的学术研究和教学质量,吸引了众多优秀学子。本文将详细介绍华南理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,为广大学子提供详实的信息。
一、华南理工大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
华南理工大学录取分数线2024是574分、最低位次为1510名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 574 | 1510 |
河南 | 本科一批 | 587 | 3514 |
四川 | 本科一批 | 595 | 1751 |
陕西 | 本科一批 | 581 | 1182 |
青海 | 本科一段 | 487 | 1224 |
由上表可知,华南理工大学2024年在广东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年广东省的高考生,只要成绩超过了广东省文科0分,就有极大的可能被华南理工大学给录取。
2、理科
华南理工大学录取分数线2024是613分、最低位次为5308名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 613 | 5308 |
内蒙古 | 本科提前批A | 569 | 7983 |
内蒙古 | 本科提前批B | 602 | 4015 |
内蒙古 | 本科一批 | 609 | 3322 |
河南 | 本科一批 | 632 | 8139 |
四川 | 本科一批 | 647 | 5444 |
云南 | 一本 | 625 | 3345 |
陕西 | 本科一批 | 625 | 4679 |
青海 | 本科一段 | 539 | 870 |
宁夏 | 第一批本科 | 432 | 14269 |
新疆 | 本科一批 | 555 | 1921 |
由上表可知,华南理工大学2024年在广东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年广东省的理科高考生,只要成绩超过了广东省理科0分,就有极大的可能被华南理工大学给录取。
二、华南理工大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华南理工大学的最低分,均取自华南理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
华南理工大学录取分数线2024是626分、最低位次为6380名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
华南理工大学 (01) | 北京 | 本科批 | 626 |
华南理工大学 (03) | 北京 | 本科批 | 636 |
华南理工大学 (02) | 北京 | 本科批 | 638 |
华南理工 (02) | 上海 | 本科批 | 563 |
华南理工 (01) | 上海 | 本科批 | 572 |
华南理工大学 | 浙江 | 一段 | 659 |
华南理工大学 | 山东 | 一段 | 614 |
华南理工大学 (05) | 海南 | 本科批 | 718 |
华南理工大学 (03) | 海南 | 本科批 | 731 |
华南理工大学 (04) | 海南 | 本科批 | 733 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
华南理工大学录取分数线2024是620分、最低位次为1919名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
华南理工大学 | 河北 | 本科批 | 620 |
华南理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 616 |
华南理工大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
华南理工大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 622 |
华南理工大学 999组 | 福建 | 本科批 | 600 |
华南理工大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 612 |
华南理工大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 604 |
华南理工大学 第113组 | 湖南 | 本科批 | 605 |
华南理工大学 201组 | 广东 | 本科批 | 606 |
华南理工大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 608 |
华南理工大学702专业组 (民族班) | 广西 | 本科批 | 619 |
华南理工大学 | 重庆 | 本科批 | 599 |
华南理工大学 | 贵州 | 本科批 | 600 |
华南理工大学 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 595 |
首选物理
华南理工大学录取分数线2024是608分、最低位次为12000名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
华南理工大学 | 河北 | 本科批 | 608 |
华南理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 645 |
华南理工大学 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 631 |
华南理工大学 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 634 |
华南理工大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 642 |
华南理工大学 04组 | 江苏 | 本科批 | 652 |
华南理工大学 006组 | 安徽 | 本科批 | 648 |
华南理工大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 649 |
华南理工大学 999组 | 福建 | 本科批 | 634 |
华南理工大学 500组 | 福建 | 本科批 | 642 |
华南理工大学第561组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 602 |
华南理工大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 616 |
华南理工大学第562组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 620 |
华南理工大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 622 |
华南理工大学第03组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 577 |
华南理工大学第05组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 617 |
华南理工大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 632 |
华南理工大学 第04组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
华南理工大学第316组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 584 |
华南理工大学第317组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 614 |
华南理工大学 第114组 | 湖南 | 本科批 | 627 |
华南理工大学 第115组 | 湖南 | 本科批 | 631 |
华南理工大学 205组 | 广东 | 本科批 | 610 |
华南理工大学 204组 | 广东 | 本科批 | 614 |
华南理工大学 203组 | 广东 | 本科批 | 617 |
华南理工大学 202组 | 广东 | 本科批 | 637 |
华南理工大学502专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 549 |
华南理工大学501专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 599 |
华南理工大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 611 |
华南理工大学701专业组 (民族班) | 广西 | 本科批 | 612 |
华南理工大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 621 |
华南理工大学 | 重庆 | 本科批 | 629 |
华南理工大学 | 贵州 | 本科批 | 622 |
华南理工大学006专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 546 |
华南理工大学008专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 584 |
华南理工大学009专业组 (民族班) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 604 |
华南理工大学 004专业组 | 甘肃 | 本科批 | 628 |
华南理工大学 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 628 |
华南理工大学作为我国知名的高等学府,以其严谨的学术氛围和优秀的师资力量,吸引了无数优秀学子。在此,祝愿所有考生在高考中取得优异成绩,顺利进入理想的大学,开启人生新篇章。