对于2025年高考生而言,清华大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,清华大学2024年在北京的分数线为688分、2023年为685分、2022年为688分。倘若2025年北京考生的成绩超过了三年最高值,即688分,那么被清华大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了清华大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、清华大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
清华大学2024年在北京03组的最低分为689分,2023年的最低分为685分,2022年的最低分为688分。
清华大学在天津02组,2024年的录取分数线为674以上。
清华大学在黑龙江物理类第010组,2024年最低分为704。
清华大学在上海Q4组,近一年的最低录取分数线分别为605分。
下方为大家整理汇总了清华大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 03组 | 689 | 685 | 688 | |
北京 | 02组 | 698 | 685 | 688 | |
北京 | 01组 | 688 | 691 | 689 | |
天津 | 02组 | 674以上 | |||
天津 | 01组 | 674以上 | |||
天津 | 03组 | 674以上 | |||
黑龙江 | 物理 | 第010组 | 704 | ||
黑龙江 | 物理 | 第011组 | 704 | ||
黑龙江 | 历史 | 第005组 | 682 | ||
上海 | Q4组 | 605 | |||
上海 | 03组 | 618 | 618 | 618 | |
上海 | 02组 | 620 | 618 | 618 | |
上海 | 01组 | 619 | 618 | 618 | |
江苏 | 物理 | 04组 | 694 | 694 | 674 |
江苏 | 物理 | 05组 | 690 | 674 | |
江苏 | 历史 | 02组 | 668 | 639 | |
安徽 | 物理 | 006组 | 702 | ||
安徽 | 物理 | 007组 | 695 | ||
安徽 | 历史 | 004组 | 673 | ||
福建 | 物理 | 专业组:500 | 691 | 690 | 679 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 696 | 678 | 669 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 662 | 672 | 659 |
江西 | 物理 | 第562组(国家专项) | 667 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 681 | ||
江西 | 物理 | 第563组(国家专项) | 669 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 680 | ||
江西 | 历史 | 第161组(国家专项) | 649 | ||
江西 | 历史 | 第103组 | 669 | ||
湖北 | 物理 | 第04组 | 692 | 693 | 680 |
湖北 | 物理 | 第08组(国家专项) | 678 | 678 | |
湖北 | 物理 | 第05组(国家专项) | 677 | 683 | |
湖北 | 物理 | 第06组 | 690 | 688 | |
湖北 | 物理 | 第07组(国家专项) | 686 | ||
湖北 | 物理 | 第09组 | 685 | 676 | |
湖北 | 历史 | 第03组(国家专项) | 653 | 655 | 639 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 670 | 668 | 659 |
湖南 | 物理 | 第307组(国家专项) | 679 | 674 | |
湖南 | 物理 | 第306组(国家专项) | 675 | 675 | |
湖南 | 物理 | 第104组 | 689 | 688 | |
湖南 | 物理 | 第105组 | 691 | ||
湖南 | 历史 | 第303组(国家专项) | 653 | ||
湖南 | 历史 | 第102组 | 656 | 666 | |
广东 | 物理 | 202组 | 692 | 693 | 684 |
广东 | 物理 | 203组 | 688 | 694 | 684 |
广东 | 历史 | 201组 | 665 | 674 | 655 |
广西 | 物理 | 103组 | 683 | ||
广西 | 物理 | 503组(国家专项计划) | 648 | ||
广西 | 物理 | 102组 | 681 | ||
广西 | 物理 | 502组(国家专项计划) | 649 | ||
广西 | 历史 | 501组(国家专项计划) | 650 | ||
广西 | 历史 | 101组 | 679 | ||
海南 | 专业组06 | 831 | 840 | ||
海南 | 专业组05 | 851 | |||
海南 | 专业组03 | 858 | 893 | ||
海南 | 专业组04 | 882 | 846 | ||
甘肃 | 物理 | 017组(定向) | 663 | ||
甘肃 | 物理 | 018组(国家专项) | 667 | ||
甘肃 | 物理 | 019组(国家专项) | 668 | ||
甘肃 | 物理 | 014组 | 682 | ||
甘肃 | 物理 | 016组 | 682 | ||
甘肃 | 历史 | 013组(国家专项) | 663 | ||
甘肃 | 历史 | 012组 | 661 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:清华大学2024年分数线为683分、2023年分数线为687分,2022年分数线为673分。
山西第一批本科A