2024年二本大学全国最低录取分数线位于262分到492分之间,录取最低是在新疆理科,录取最高是在浙江,各地最低分汇总如下。收分最低的二本大学有内蒙古师范大学、辽宁对外经贸学院、大庆师范学院、西安邮电大学(边防军人子女预科班)等。
一、二本大学最低录取分数线2024
安徽:历史462分、物理465分;
北京:434分;
福建:历史431分、物理449分;
甘肃:物理285分、历史291分;
广东:历史398分、物理421分;
广西:物理371分、历史388分;
贵州:物理380分、历史426分;
海南:483分;
河北:物理342分、历史368分;
河南:理科392分、文科427分;
黑龙江:物理336分、历史356分;
湖北:历史372分、物理398分;
湖南:物理386分、历史411分;
江苏:物理462分、历史478分;
江西:历史437分、物理443分;
辽宁:物理342分、历史374分;
内蒙古:理科349分、文科366分;
宁夏:理科371分、文科419分;
青海:理科276分、文科340分;
山东:399分;
山西:理科380分、文科402分;
陕西:理科372分、文科397分;
上海:403分;
四川:文科457分、理科459分;
天津:475分;
新疆:理科262分、文科304分;
云南:理科380分、文科440分;
浙江:492分;
重庆:物理427分、历史428分。
根据圆梦志愿提供的数据,整理2024年各省二本大学最低录取分数线及各省最好考的二本大学名单一览表如下:
省份 | 学校名 | 科目 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 北海艺术设计 学院 | 历史 | 462 | 45389 |
安徽 | 长春建筑学院 | 物理 | 465 | 175994 |
北京 | 北京服装学院 | 434 | 44923 | |
福建 | 福建农林大学 金山学院 (中外合作) | 历史 | 431 | 26745 |
福建 | 福州工商学院 | 物理 | 449 | 111573 |
甘肃 | 内蒙古农业 大学 | 物理 | 285 | 111131 |
甘肃 | 内蒙古师范 大学 | 历史 | 291 | 54257 |
广东 | 广东技术师范 大学 | 历史 | 398 | 124822 |
广东 | 广东技术师范 大学 | 物理 | 421 | 288551 |
广西 | 沈阳建筑大学 | 物理 | 371 | 160890 |
广西 | 桂林电子科技 大学 | 历史 | 388 | 58343 |
贵州 | 大连东软信息 学院 | 物理 | 380 | 155537 |
贵州 | 贵州中医药大 学(预科班) | 历史 | 426 | 49791 |
海南 | 首都师范大学 科德学院 | 483 | 41779 | |
河北 | 内蒙古民族大 学(八协计划) | 物理 | 342 | 337011 |
河北 | 黑河学院 (八协计划) | 历史 | 368 | 126308 |
河南 | 河南科技学院 苏梅国际学院 | 理科 | 392 | 336443 |
河南 | 河南科技学院 苏梅国际学院 | 文科 | 427 | 98536 |
黑龙江 | 大庆师范学院 | 物理 | 336 | 95669 |
黑龙江 | 长春工程学院 | 历史 | 356 | 35877 |
湖北 | 长春工程学院 | 历史 | 372 | 71011 |
湖北 | 长春工程学院 | 物理 | 398 | 167641 |
湖南 | 怀化学院 | 物理 | 386 | 229663 |
湖南 | 怀化学院 | 历史 | 411 | 70618 |
江苏 | 金陵科技学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 南京体育学院 | 历史 | 478 | 50966 |
江西 | 桂林电子科技 大学 | 历史 | 437 | 67502 |
江西 | 西华大学 | 物理 | 443 | 155526 |
辽宁 | 长春工程学院 | 物理 | 342 | 126332 |
辽宁 | 长春工程学院 | 历史 | 374 | 29394 |
内蒙古 | 海南科技职业 大学 | 理科 | 349 | 64080 |
内蒙古 | 上海中侨职业 技术大学 | 文科 | 366 | 20223 |
宁夏 | 沈阳大学 | 理科 | 371 | 27132 |
宁夏 | 厦门工学院 | 文科 | 419 | 10308 |
青海 | 长春工程学院 (边防军人子女 预科班) | 理科 | 276 | 27152 |
青海 | 西安邮电大学 (边防军人子女 预科班) | 文科 | 340 | 9922 |
山东 | 长春工程学院 | 399 | 414925 | |
山西 | 辽宁传媒学院 | 理科 | 380 | 0 |
山西 | 燕京理工学院 | 文科 | 402 | 0 |
陕西 | 贵州黔南科技 学院 | 理科 | 372 | 131316 |
陕西 | 上海中侨职业 技术大学 | 文科 | 397 | 47894 |
上海 | 上海外国语大 学贤达经济人 文学院 | 403 | 41594 | |
四川 | 首都师范大学 科德学院 | 文科 | 457 | 76813 |
四川 | 北京第二外国 语学院中瑞酒 店管理学院 | 理科 | 459 | 194087 |
天津 | 北京第二外国 语学院中瑞酒 店管理学院 | 475 | 45489 | |
新疆 | 辽宁对外经贸 学院 | 理科 | 262 | 41839 |
新疆 | 辽宁对外经贸 学院 | 文科 | 304 | 14201 |
云南 | 辽宁对外经贸 学院 | 理科 | 380 | 129722 |
云南 | 上海中侨职业 技术大学 | 文科 | 440 | 66660 |
浙江 | 温州医科大学 | 492 | 178059 | |
重庆 | 天津商业大学 宝德学院 | 物理 | 427 | 97452 |
重庆 | 天津商业大学 宝德学院 | 历史 | 428 | 32498 |
二、二本大学录取分数线一览表
从上文整理的全国二本大学最低录取分数线表,老师发现部分省份录取分数线最低的二本大学都是长春工程学院或上海中侨职业技术大学,因此下面为大家整理了这两所大学在全国各省录取分数线情况。
想知道自己的分数能不能上二本大学或者是被二本大学录取的概率,可在文章底部查询!
1、长春