对于2025年高考生而言,东南大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,东南大学物理类2024年在江苏的分数线为646分、2023年为647分、2022年为617分。倘若2025年江苏物理类考生的成绩超过了三年最高值,即647分,那么被东南大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了东南大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。

一、东南大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
东南大学2024年在北京01组的最低分为656分,2023年的最低分为645分,2022年的最低分为639分。
东南大学在天津01组,2024年的录取分数线为668分。
东南大学在黑龙江物理类第004组,2024年最低分为659。
东南大学在上海01组,近三年的最低录取分数线分别为580、572、572分。
下方为大家整理汇总了东南大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 656 | 645 | 639 | |
天津 | 01组 | 668 | |||
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 659 | ||
上海 | 01组 | 580 以上 |
572 | 572 | |
江苏 | 物理 | 07组 | 656 | ||
江苏 | 物理 | 08组 | 646 | ||
江苏 | 物理 | 06组 | 660 | 647 | 617 |
江苏 | 历史 | 03组 | 629 | ||
安徽 | 物理 | 001组 | 651 | ||
安徽 | 物理 | 005组 | 668 | ||
安徽 | 历史 | 002组 | 639 | ||
福建 | 物理 | 专业组:500 | 663 | ||
福建 | 历史 | 专业组:999 | 616 | 621 | 610 |
江西 | 物理 | 第501组 | 621 | ||
江西 | 物理 | 第501组 | 621 | ||
江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 621 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 626 | ||
湖北 | 物理 | 第03组(国家专项) | 617 | 633 | 603 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 643 | 647 | 614 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 614 | 616 | 601 |
湖南 | 物理 | 第304组(国家专项) | 616 | ||
湖南 | 物理 | 第305组(国家专项) | 627 | ||
湖南 | 物理 | 第801组(预科班) | 614 | 620 | |
湖南 | 物理 | 第103组 | 651 | ||
湖南 | 历史 | 第102组 | 619 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 651 | 648 | |
广东 | 历史 | 201组 | 617 | 617 | |
广西 | 物理 | 758组(预科) | 614 | ||
广西 | 物理 | 502组(国家专项计划) | 586 | ||
广西 | 物理 | 104组 | 648 | ||
广西 | 物理 | 759组(预科) | 611 | ||
广西 | 物理 | 501组(国家专项计划) | 608 | ||
广西 | 历史 | 107组 | 624 | ||
广西 | 历史 | 100组 | 622 | ||
广西 | 历史 | 719组(预科) | 609 | ||
海南 | 专业组02 | 753 | 742 | ||
甘肃 | 物理 | 902组(预科)(少数民族) | 609 | ||
甘肃 | 物理 | 005组(国家专项) | 602 | ||
甘肃 | 物理 | 901组(预科)(少数民族) | 600 | ||
甘肃 | 物理 | 006组(国家专项) | 607 | ||
甘肃 | 物理 | 004组 | 645 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:东南大学2024年分数线为640分、2023年分数线为632分,2022年分数线为621分。
山西第一批本科A类理科:东南大学近三年的最低分范围为605分~652分。
内蒙古本科提前批B理科:东南大学2024年分数线为621分、2023年分数线为584分,2022年分数线为586分。
高考 省份 |
批次 | 科目 | 2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 640 | 632 | 621 |
河北 | 本科批 | 历史 | 627 | 631 | 621 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 652 | 631 | 605 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 600 | 578 | 585 |
内蒙古 | 本科提前批B | 理科 | 621 | 584 | 586 |
内蒙古 | 本科提前批B | 理科 | 621 | 584 | 586 |
内蒙古 | 本科提前批B | 理科 | 621 | 584 | 586 |
内蒙古 | 本科提前批B | 文科 | 555 | ||
内蒙古 | 本科提前批B | 文科 | 555 | ||
辽宁 | 本科批 | 物理 | 669 | 658 | 643 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 627 | 627 | 620 |
浙江 | 一段 | 664 | 662 | 651 | |
山东 | 一段 | 639 | 644 | 628 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 661 | 653 | 633 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 612 | 636 | 605 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 655 | 628 | 623 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 609 | 609 | 608 |
相关动态 |