广州市最值得上的专科大学有广东轻工职业技术学院、广州卫生职业技术学院、广州番禺职业技术学院等。本期将介绍广州所有专科大学分数线排名,以及广州最好专科大学的综合实力、王牌专业。
一、广州专科大学最低多少分?
根据2023年广州市专科院校分数线排名可知:
物理类收分最高、值得上的专科大学是:广东轻工职业技术学院(450分)、广州卫生职业技术学院(433分)、广州番禺职业技术学院(431分)、广州民航职业技术学院(423分)、广东工贸职业技术学院(422分)。
物理类最容易上的专科院校是:广州涉外经济职业技术学院,2023年最低分为184分,2023年全广东省最低排名为408324位。
也就是说在广州市物理类考生最低184分,就能考上广州市的专科大学。
学校名 | 办学 性质 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
广东轻工职业技术学院 | 公办 | 450 | 219205 |
广州卫生职业技术学院 | 公办 | 433 | 244942 |
广州番禺职业技术学院 | 公办 | 431 | 247222 |
广州民航职业技术学院 | 公办 | 423 | 258710 |
广东工贸职业技术学院 | 公办 | 422 | 260244 |
广州铁路职业技术学院 | 公办 | 422 | 260988 |
广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 414 | 271355 |
广东科学技术职业学院 | 公办 | 414 | 271400 |
广东科贸职业学院 | 公办 | 413 | 272978 |
广东行政职业学院 | 公办 | 405 | 282931 |
广东司法警官职业学院 | 公办 | 404 | 284661 |
广东舞蹈戏剧职业学院 | 公办 | 404 | 285411 |
广东邮电职业技术学院 | 公办 | 402 | 287765 |
广州城市职业学院 | 公办 | 401 | 289091 |
广东理工职业学院 | 公办 | 401 | 289116 |
广东食品药品职业学院 | 公办 | 399 | 291831 |
广东体育职业技术学院 | 公办 | 392 | 299342 |
广州城建职业学院 | 民办 | 390 | 301797 |
广东文艺职业学院 | 公办 | 390 | 301846 |
广东南华工商职业学院 | 公办 | 384 | 308849 |
广东工程职业技术学院 | 公办 | 384 | 309101 |
广东交通职业技术学院 | 公办 | 381 | 312335 |
广东生态工程职业学院 | 公办 | 381 | 312902 |
私立华联学院 | 民办 | 380 | 313211 |
广东建设职业技术学院 | 公办 | 379 | 314412 |
广东农工商职业技术学院 | 公办 | 368 | 326364 |
广州体育职业技术学院 | 公办 | 365 | 329431 |
广州康大职业技术学院 | 民办 | 363 | 330522 |
广东机电职业技术学院 | 公办 | 363 | 330791 |
广州工程技术职业学院 | 公办 | 363 | 331285 |
广州科技贸易职业学院 | 公办 | 357 | 336846 |
广东女子职业技术学院 | 公办 | 354 | 339644 |
广东岭南职业技术学院 | 民办 | 351 | 342152 |
广州现代信息工程 职业技术学院 |
民办 | 350 | 342635 |
广州华立科技职业学院 | 民办 | 335 | 354713 |
广州华夏职业学院 | 民办 | 332 | 356636 |
广州华商职业学院 | 民办 | 330 | 358062 |
广州珠江职业技术学院 | 民办 | 328 | 360129 |
广州松田职业学院 | 民办 | 326 | 361213 |
广州东华职业学院 | 民办 | 319 | 366095 |
广州南洋理工职业学院 | 民办 | 309 | 372162 |
广州华南商贸职业学院 | 民办 | 301 | 376603 |
广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 241 | 401282 |
广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 184 | 408324 |
历史类收分最高、值得上的专科大学是:广东轻工职业技术学院(455分)、广州番禺职业技术学院(429分)、广州卫生职业技术学院(429分)、广州铁路职业技术学院(427分)、广州民航职业技术学院(420分)。
历史类最容易上的专科院校是:广东省外语艺术职业学院,2023年最低分为237分,2023年全广东省最低排名为278601位。
也就是说在广州市历史类考生最低237分,就能考上广州市内的专科大学。
学校名 | 办学 性质 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
广东轻工职业技术学院 | 公办 | 455 | 74721 |
广州番禺职业技术学院 | 公办 | 429 | 101024 |
广州卫生职业技术学院 | 公办 | 429 | 101164 |
广州铁路职业技术学院 | 公办 | 427 | 102988 |
广州民航职业技术学院 | 公办 | 420 | 110218 |
广东科贸职业学院 | 公办 | 415 | 115590 |
广东工贸职业技术学院 | 公办 | 415 | 116308 |
广州城市职业学院 | 公办 | 410 | 121674 |
广东食品药品职业学院 | 公办 | 410 | 121844 |
广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 409 | 122174 |
广东邮电职业技术学院 | 公办 | 401 | 132321 |
广州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 398 | 134999 |
广东行政职业学院 | 公办 | 396 | 137646 |
广东司法警官职业学院 | 公办 | 394 | 140289 |
广州体育职业技术学院 | 公办 | 393 | 140747 |
广东建设职业技术学院 | 公办 | 393 | 140911 |
广东理工职业学院 | 公办 | 390 | 144773 |
广东体育职业技术学院 | 公办 | 389 | 146315 |
广东生态工程职业学院 | 公办 | 388 | 146957 |
广东舞蹈戏剧职业学院 | 公办 | 388 | 147217 |
广东文艺职业学院 | 公办 | 387 | 147886 |
广东机电职业技术学院 | 公办 | 385 | 150438 |
广州科技贸易职业学院 | 公办 | 383 | 152849 |
广东科学技术职业学院 | 公办 | 383 | 153301 |
广东工程职业技术学院 | 公办 | 382 | 153648 |
广州工程技术职业学院 | 公办 | 378 | 158322 |
广东南华工商职业学院 | 公办 | 377 | 159969 |
广州城建职业学院 | 民办 | 376 | 160549 |
私立华联学院 | 民办 | 373 | 164093 |
广东女子职业技术学院 | 公办 | 372 | 165506 |
广东农工商职业技术学院 | 公办 | 359 | 180307 |
广东岭南职业技术学院 | 民办 | 354 | 186249 |
广州康大职业技术学院 | 民办 | 342 | 200560 |
广州现代信息工程 职业技术学院 |
民办 | 341 | 202081 |
广州华立科技职业学院 | 民办 | 332 | 211138 |
广州华商职业学院 | 民办 | 325 | 218763 |
广州华夏职业学院 | 民办 | 325 | 219022 |
广州松田职业学院 | 民办 | 313 | 230318 |
广州珠江职业技术学院 | <