赣南师范大学是江西省内一所公立性质的师范类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上赣南师范大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、赣南师范大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
赣南师范大学录取分数线2024是489分、最低位次为13243名(山西文科第二批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 489 | 13243 |
内蒙古 | 本科二批 | 424 | 13316 |
河南 | 本科一批 | 532 | 20150 |
河南 | 本科二批 | 508 | 33183 |
四川 | 本科一批 | 536 | 16710 |
四川 | 本科二批 | 515 | 28682 |
云南 | 二本 | 541 | 17502 |
陕西 | 本科二批 | 476 | 17668 |
新疆 | 本科二批 | 414 | 4727 |
由上表可知,赣南师范大学2024年在江西本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年江西省的高考生,只要成绩超过了江西省文科0分,就有极大的可能被赣南师范大学给录取。
2、理科
赣南师范大学录取分数线2024是454分、最低位次为76239名(山西理科第二批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 454 | 76239 |
内蒙古 | 本科二批 | 386 | 54071 |
河南 | 本科一批 | 526 | 106610 |
河南 | 本科二批 | 486 | 171003 |
四川 | 本科一批 | 542 | 79761 |
四川 | 本科二批 | 514 | 115972 |
云南 | 二本 | 472 | 68767 |
陕西 | 本科二批 | 452 | 76856 |
新疆 | 本科二批 | 347 | 25800 |
由上表可知,赣南师范大学2024年在江西本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年江西省的理科高考生,只要成绩超过了江西省理科0分,就有极大的可能被赣南师范大学给录取。
二、赣南师范大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中赣南师范大学的最低分,均取自赣南师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
赣南师范大学录取分数线2024是508分、最低位次为36520名(天津本科批A段)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
赣南师范大学 05组 | 天津 | 本科批A段 | 508 |
赣南师范大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 525 |
赣南师范大学 02组 | 天津 | 本科批A段 | 556 |
赣南师大 (05) | 上海 | 本科批 | 430 |
赣南师大 (01) | 上海 | 本科批 | 439 |
赣南师大 (04) | 上海 | 本科批 | 440 |
赣南师大 (02) | 上海 | 本科批 | 468 |
赣南师大 (03) | 上海 | 本科批 | 468 |
赣南师范大学 | 浙江 | 二段 | 487 |
赣南师范大学 | 浙江 | 一段 | 492 |
赣南师范大学 | 山东 | 一段 | 456 |
赣南师范大学 (07) | 海南 | 本科批 | 512 |
赣南师范大学 (06) | 海南 | 本科批 | 604 |
赣南师范大学 (08) | 海南 | 本科批 | 623 |
赣南师范大学 (09) | 海南 | 本科批 | 625 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
赣南师范大学录取分数线2024是532分、最低位次为22650名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
赣南师范大学 | 河北 | 本科批 | 532 |
赣南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 478 |
赣南师范大学 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 489 |
赣南师范大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 509 |
赣南师范大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 531 |
赣南师范大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 533 |
赣南师范大学 06组 | 江苏 | 本科批 | 536 |
赣南师范大学 04组 | 江苏 | 本科批 | 537 |
赣南师范大学 05组 | 江苏 | 本科批 | 541 |
赣南师范大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 492 |
赣南师范大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 504 |
赣南师范大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 519 |
赣南师范大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 525 |
赣南师范大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 529 |
赣南师范大学 999组 | 福建 | 本科批 | 527 |
赣南师范大学 700组 | 福建 | 本科批 | 545 |
赣南师范大学 第108组 | 江西 | 本科批 | 510 |
赣南师范大学 第107组 | 江西 | 本科批 | 528 |
赣南师范大学 第106组 | 江西 | 本科批 | 533 |
赣南师范大学 第10A组 | 江西 | 本科批 | 535 |
赣南师范大学 第105组 | 江西 | 本科批 | 542 |
赣南师范大学第171组 (地方专项) | 江西 | 本科批 | 548 |
赣南师范大学第181组 (苏区专项) | 江西 | 本科批 | 552 |
赣南师范大学 第109组 | 江西 | 本科批 | 558 |
赣南师范大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 499 |
赣南师范大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 528 |
赣南师范大学 第03组 | 湖北 | 本科批 | 528 |
赣南师范大学 第108组 | 湖南 | 本科批 | 522 |
赣南师范大学 第110组 | 湖南 | 本科批 | 526 |
赣南师范大学 第109组 | 湖南 | 本科批 | 530 |
赣南师范大学 204组 | 广东 | 本科批 | 490 |
赣南师范大学 222组 | 广东 | 本科批 | 498 |
赣南师范大学 205组 | 广东 | 本科批 | 517 |
赣南师范大学 201组 | 广东 | 本科批 | 520 |
赣南师范大学 203组 | 广东 | 本科批 | 522 |
赣南师范大学 202组 | 广东 | 本科批 | 525 |
赣南师范大学 206组 | 广东 | 本科批 | 535 |
赣南师范大学 207组 | 广东 | 本科批 | 536 |
赣南师范大学 100专业组 | 广西 | 本科批 | 516 |
赣南师范大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 525 |
赣南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 523 |
赣南师范大学 | 贵州 | 本科批 | 509 |
赣南师范大学 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 531 |
赣南师范大学 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 539 |
首选物理
赣南师范大学录取分数线2024是505分、最低位次为114901名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
赣南师范大学 | 河北 | 本科批 | 505 |
赣南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 495 |
赣南师范大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 416 |
赣南师范大学 09组 | 江苏 | 本科批 | 514 |
赣南师范大学 10组 | 江苏 | 本科批 | 532 |
赣南师范大学 11组 | 江苏 | 本科批 | 532 |
赣南师范大学 07组 | 江苏 | 本科批 | 534 |
赣南师范大学 08组 | 江苏 | 本科批 | 537 |
赣南师范大学 12组 | 江苏 | 本科批 | 544 |
赣南师范大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 507 |
赣南师范大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 512 |
赣南师范大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 515 |
赣南师范大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 520 | 赣南师大学子2024年录取分数 347至625分划定