回看北京城市学院2024年录取分数线,历史组最低分是414分、物理组最低分是373分、文科最低分是312分、理科最低分是309分,在3+3新高考省份的最低分是403分。

根据北京城市学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找北京城市学院历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年北京城市学院录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,北京城市学院收分最低的06组,选科要求是“物化”,2024年最低分是434分。收分第二低的是03组,选科要求是“物”,2024年最低分是449分。
再看北京城市学院在天津高考的录取数据,收分最低的01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是493分。收分第二低的是02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是507分。
小编要提醒大家的是,北京城市学院不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考北京城市学院时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是北京城市学院,则可以结合北京城市学院各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附北京城市学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 05组 | 地 | 473 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 452 |
北京 | 本科批 | 04组 | 化 | 451 |
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 451 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物 | 449 |
北京 | 本科批 | 06组 | 物化 | 434 |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 物化 | 507 |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 不限 | 493 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 403 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 403 |
浙江 | 一段 | - | 506 | |
浙江 | 二段 | - | 478 | |
山东 | 一段 | - | 477 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物 | 543 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 不限 | 539 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 物化 | 504 |
看上表可知,北京城市学院在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是403分。

二、2024年北京城市学院录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比北京城市学院2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在江西高考历史组的最低分是414分,物理组的最低分是373分。北京城市学院在江西录取时,物理组的分数线要比历史组的低41分。再看招生专业,北京城市学院历史组可报专业包含传播学等专业,北京城市学院物理组可报专业包含外国语言文学类、工程造价、康复治疗学、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术等专业。
再看安徽高考,北京城市学院历史组的最低分是414分,物理组的最低分是373分。物理组的分数线要比历史组低41分。
1、历史组
北京城市学院在历史组2024年的最低分是414分,对应的高考省份是辽宁。
附北京城市学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 532 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 500 |
河北 | 本科批 | - | 498 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 483 |
重庆 | 本科批 | - | 482 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 473 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 466 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 459 |
贵州 | 本科批 | - | 452 | |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 448 |
湖南 | 本科批 | 第Y09组(艺术专业) | 不限 | 447 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 425 |
辽宁 | 本科批 | - | 414 |
2、物理组
北京城市学院在物理组2024年的最低分是373分,对应的高考省份是广西。
附北京城市学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 004组 | 地 | 518 |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地 | 511 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 地 | 506 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 502 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 497 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 491 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 地 | 490 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 488 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 487 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 481 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 481 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化 | 480 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 479 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 479 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 477 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 469 |
河北 | 本科批 | - | 466 | |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化 | 465 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 465 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 465 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 455 |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 化 | 433 |
辽宁 | 本科批 | - | 430 | |
广西 | 本科批 | 151组 | 不限 | 407 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 400 |
贵州 | 本科批 | - | 396 | |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化 | 391 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 386 |
广西 | 本科批 | 152组 | 化 | 373 |
.jpg)
三、2024年北京城市学院录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了北京城市学院2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是312分,理科最低分是309分。
再看同一省份的数据,例如四川高考。北京城市学院在四川理科本科二批的最低分是488分,在文科本科二批的最低分是504分、要比理科高16分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本科二批 | 504 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 488 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 462 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 451 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 431 |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 421 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 397 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 382 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 374 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 361 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 312 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 309 |
上文便是北京城市学院2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!
在即将到来的高考志愿填报季,愿每位考生都能根据自己的兴趣和实力,选择出最适合自己的大学和专业。愿你们的努力和汗水,都能在未来的道路上绽放出耀眼的光芒。祝各位考生金榜题名,前程似锦!