一、广东公办本科大学最低多少分能上?
广东公办本科大学的最低录取分数线因年份和专业而异。2022年,物理类最低录取分数线为419分,历史类最低录取分数线为422分。其中,广东技术师范大学的最低录取分数线为物理类419分、历史类422分。需要注意的是,广东技术师范大学收分最低的专业组为民族班,只有部分考生可以报考。
二、广东公办本科大学录取分数线2022一览表
以下表格展示了2022年广东所有公办本科大学在广东省内的录取分数线排名。考生在填报志愿时,应参考各专业最低录取分数线,而不仅仅是学校最低录取分数线。
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
中山大学 | 物理 | 203组 | 636 | 4954 |
暨南大学 | 物理 | 205组(中外合作) | 594 | 26234 |
汕头大学 | 物理 | 202组 | 554 | 65510 |
华南理工大学 | 物理 | 202组 | 619 | 10671 |
华南农业大学 | 物理 | 210组 | 579 | 38728 |
广东海洋大学 | 物理 | 201组 | 541 | 82737 |
广州医科大学 | 物理 | 201组 | 582 | 35689 |
广东医科大学 | 物理 | 201组 | 561 | 57843 |
广州中医药大学 | 物理 | 201组 | 601 | 20892 |
华南师范大学 | 物理 | 211组 | 606 | 17881 |
韶关学院 | 物理 | 214组 | 509 | 127819 |
惠州学院 | 物理 | 220组 | 539 | 84866 |
韩山师范学院 | 物理 | 201组 | 517 | 116672 |
岭南师范学院 | 物理 | 208组 | 524 | 105843 |
肇庆学院 | 物理 | 207组 | 511 | 125670 |
嘉应学院 | 物理 | 201组 | 513 | 121832 |
广州体育学院 | 物理 | 202组 | 510 | 126627 |
广州美术学院 | 物理 | 201组 | 543 | 79997 |
星海音乐学院 | 物理 | 203组 | 549 | 71601 |
广东技术师范大学 | 物理 | 205组 | 521 | 110887 |
深圳大学 | 物理 | 221组 | 590 | 29458 |
广东财经大学 | 物理 | 202组 | 542 | 80764 |
广州大学 | 物理 | 201组 | 579 | 39090 |
广州航海学院 | 物理 | 201组 | 512 | 123465 |
广东警官学院 | 物理 | 201组 | 522 | 109591 |
仲恺农业工程学院 | 物理 | 202组 | 510 | 127009 |
五邑大学 | 物理 | 201组 | 514 | 120631 |
广东金融学院 | 物理 | 221组 | 508 | 129487 |
广东石油化工学院 | 物理 | 201组 | 498 | 145860 |
东莞理工学院 | 物理 | 201组 | 558 | 60746 |
广东工业大学 | 物理 | 202组 | 597 | 23738 |
广东外语外贸大学 | 物理 | 205组 | 557 | 62243 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 201组 | 548 | 72983 |
南方医科大学 | 物理 | 206组 | 641 | 3621 |
广东第二师范学院 | 物理 | 201组 | 522 | 109390 |
深圳技术大学 | 物理 | 201组 | 561 | 57218 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 202组 | 647 | 2583 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 203组 | 620 | 10551 |
汕头大学医学院 | 物理 | 211组 | 598 | 23236 |
华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 203组 | 585 | 33644 |
广东工业大学(揭阳校区) | 物理 | 252组 | 555 | 64111 |
广东技术师范大学(河源校区) | 物理 | 201组 | 517 | 116583 |
三、广东公办本科大学录取分数线2022一览表(历史类)
以下表格展示了2022年广东所有公办本科大学在广东省内的录取分数线排名(历史类)。考生在填报志愿时,应参考各专业最低录取分数线,而不仅仅是学校最低录取分数线。
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
中山大学 | 历史 | 201组 | 609 | 953 |
暨南大学 | 历史 | 201组 | 589 | 2836 |
汕头大学 | 历史 | 201组 | 540 | 16692 |
华南理工大学 | 历史 | 201组 | 592 | 2447 |
华南农业大学 | 历史 | 201组 | 560 | 8912 |
广东海洋大学 | 历史 | 221组 | 520 | 27355 |
广州医科大学 | 历史 | 207组 | 556 | 10298 |
广州中医药大学 | 历史 | 209组 | 586 | 3261 |
广东药科大学 | 历史 | 204组 | 530 | 21620 |
华南师范大学 | 历史 | 201组 | 581 | 4056 |
韶关学院 | 历史 | 201组 | 508 | 34954 |
惠州学院 | 历史 | 201组 | 521 | 26710 |
韩山师范学院 | 历史 | 217组 | 512 | 32272 |
岭南师范学院 | 历史 | 201组 | 521 | 26935 |
肇庆学院 | 历史 | 201组 | 506 | 36793 |
嘉应学院 | 历史 | 214组 | 502 | 39793 |
广州体育学院 | 历史 | 201组 | 509 | 34331 |
广州美术学院 | 历史 | 203组 | 466 | 71437 |
星海音乐学院 | 历史 | 202组 | 518 | 28768 |
广东技术师范大学 | 历史 | 201组 | 523 | 25329 |
深圳大学 | 历史 | 200组 | 566 | 7266 |
广东财经大学 | 历史 | 201组 | 531 | 20620 |
广州大学 | 历史 | 211组 | 549 | 12948 |
广州航海学院 | 历史 | 211组 | 501 | 39981 |
广东警官学院 | 历史 | 202组 | 517 | 29410 |
仲恺农业工程学院 | 历史 | 208组 | 505 | 37757 |
五邑大学 | 历史 | 211组 | 494 | 45728 |